Language xml de retour sur PRTG
Structure du code | ||||
---|---|---|---|---|
Tag | Obligatoire | Description | Contenu Possible | |
<Channel> | Oui | Nom du canal tel qu'affiché dans les interfaces utilisateur. Ce paramètre est obligatoire et doit être unique pour chaque capteur. | Toute chaîne de caractères | |
<Value> | Oui | La valeur sous forme entière ou flottante. Assurez-vous que le paramètre <Float> correspond au type de valeur fournie. Sinon, PRTG affiche une valeur de 0. | Valeur entière ou flottante | |
<Unit> | Non | Unité de mesure pour la valeur du capteur. | BytesBandwidth, BytesDisk, Temperature, Percent, TimeResponse, TimeSeconds, Custom, Count, CPU, BytesFile, SpeedDisk, SpeedNet, TimeHours, etc. | |
<CustomUnit> | Non | Si 'Custom' est utilisé comme unité, ceci est le texte affiché derrière la valeur. | Toute chaîne de caractères (gardez-la courte) | |
<SpeedSize> | Non | Taille utilisée pour la valeur affichée. Par exemple, si vous avez une valeur de 50000 et utilisez 'Kilo' comme taille, l'affichage sera de 50 kilo. | One, Kilo, Mega, Giga, Tera, etc. | |
<VolumeSize> | Non | La taille par défaut est 'One' (valeur utilisée telle quelle). Pour les unités 'Bytes' et 'Speed', cela est remplacé par le réglage dans l'interface utilisateur. | Byte, KiloByte, MegaByte, GigaByte, TeraByte, Bit, KiloBit, MegaBit, GigaBit, TeraBit | |
<SpeedTime> | Non | Voir ci-dessus, utilisé lors de l'affichage de la vitesse. La valeur par défaut est 'Second'. | Second, Minute, Hour, Day | |
<Mode> | Non | Sélectionnez si la valeur est une valeur absolue ou un compteur. La valeur par défaut est 'Absolute'. | Absolute, Difference | |
<Float> | Non | Définissez si la valeur est un flottant. La valeur par défaut est 0 (non). Si réglé sur 1 (oui), utilisez un point comme séparateur décimal dans les valeurs. | 0 (= non, entier), 1 (= oui, flottant) | |
<DecimalMode> | Non | Valeur initiale pour l'option 'Decimal Places'. Si 0 est utilisé dans l'élément <Float> (utilisez un entier), la valeur par défaut est 'Auto'. Sinon (pour un flottant) la valeur par défaut est 'All'. | Auto, All | |
<Warning> | Non | Si activé pour au moins un canal, le capteur entier est réglé sur le statut 'Warning'. La valeur par défaut est 0 (non). | 0 (= non), 1 (= oui) | |
<ShowChart> | Non | Valeur initiale pour l'option 'Show in graphs'. La valeur par défaut est 1 (oui). | 0 (= non), 1 (= oui) | |
<ShowTable> | Non | Valeur initiale pour l'option 'Show in tables'. La valeur par défaut est 1 (oui). | 0 (= non), 1 (= oui) | |
<LimitMaxError> | Non | Définissez une limite d'erreur supérieure pour le canal. Si activée, le capteur est réglé sur le statut 'Down' si cette valeur est dépassée et le 'LimitMode' est activé. | Chaîne avec des nombres, entourée de guillemets ("") | |
<LimitMaxWarning> | Non | Définissez une limite d'avertissement supérieure pour le canal. Si activée, le capteur est réglé sur le statut 'Warning' si cette valeur est dépassée et le 'LimitMode' est activé. | Chaîne avec des nombres, entourée de guillemets ("") | |
<LimitMinWarning> | Non | Définissez une limite d'avertissement inférieure pour le canal. Si activée, le capteur est réglé sur le statut 'Warning' si cette valeur est inférieure à la limite définie et le 'LimitMode' est activé. | Chaîne avec des nombres, entourée de guillemets ("") | |
<LimitMinError> | Non | Définissez une limite d'erreur inférieure pour le canal. Si activée, le capteur est réglé sur le statut 'Down' si cette valeur est inférieure à la limite définie et le 'LimitMode' est activé. | Chaîne avec des nombres, entourée de guillemets ("") | |
<LimitErrorMsg> | Non | Définissez un message supplémentaire. Il est ajouté au message du capteur lors de l'entrée dans le statut 'Down' déclenché par une limite. | Toute chaîne de caractères | |
<LimitWarningMsg> | Non | Définissez un message supplémentaire. Il est ajouté au message du capteur lors de l'entrée dans le statut 'Warning' déclenché par une limite. | Toute chaîne de caractères | |
<LimitMode> | Non | Définissez si les paramètres de limite définis ci-dessus sont actifs. La valeur par défaut est 0 (non; limites inactives). Si 0 est utilisé, les limites sont écrites dans les paramètres du canal comme valeurs prédéfinies, mais les limites sont désactivées. | 0 (= non), 1 (= oui) | |
<ValueLookup> | No | Définissez si vous souhaitez utiliser un fichier de recherche (par exemple, pour afficher des entiers sous forme de textes d'état). Entrez l'ID du fichier de recherche que vous souhaitez utiliser ou omettez cet élément pour ne pas utiliser de recherche. | ||
<NotifyChanged> | No | Les valeurs définies avec cet élément ne sont prises en compte que lors du premier scan du capteur lorsque le canal est nouvellement créé. Ils sont ignorés lors de toutes les analyses ultérieures du capteur (et peuvent être omis). Vous pourrez modifier ce paramètre initial ultérieurement dans les paramètres de canal du capteur. Si un canal renvoyé contient cette balise, il déclenche une notification de modification que vous pouvez utiliser avec le déclencheur de modification pour envoyer une notification. | ||
<prtg> <result> <channel>First channel</channel> <value>10</value> </result> <result> <channel>Second channel</channel> <value>20</value> </result> </prtg> |